弁護士費用
- 記載されている料金は全て税込です。
- 当事務所は事前に提示します。追加費用が発生する場合でも事前にご相談させていただきます。
相談料
初回相談 | 無料 |
---|---|
逮捕勾留中の事件 | 初回30分無料 |
警察から取り調べを受けた事件 | 初回30分無料 |
警察から呼び出しを受けた事件 | 初回30分無料 |
その他の事件 | 60分11,000円〜 |
着手金
特に簡易な事件 | 33万円〜 |
---|---|
その他の事件 | 66万円〜 |
※「特に簡易な事件」とは、事件は9割方解決しているが、念のため弁護士を付ける場合などを指します。
※「その他の事件件」とは、「特に簡易な事件」以外の事件を指します。
成功報酬
弁護活動の結果 | 金額 |
---|---|
前科がつかなかった場合 | 88万円〜 |
罰金判決 | 66万円〜 |
全部執行猶予判決 | 44万円〜 |
実刑判決 (求刑の8割以下の判決の場合)※1 |
44万円〜 |
実刑判決 (求刑の8割を超えた判決の場合) |
無料 |
勾留を阻止 | 22万円〜 |
勾留延長を阻止 | 11万円〜 |
保釈許可決定 | 44万円〜 |
接見禁止を一部解除〜 | 11万円〜 |
賠償、示談、宥恕(1名分) | 11万円~33万円 |
弁護士の出張日当
通常の出張 | 金額(税込) |
---|---|
往復所要時間10分以内の場所 | 2.2万円 |
往復所要時間30分以内の場所 | 3.3万円 |
往復所要時間1時間以内の場所 | 4.4万円 |
往復所要時間1時間30分以内の場所 | 5.5万円 |
往復所要時間2時間以内の場所 | 6.6万円 |
往復所要時間2時間を超える場所 | 以降、30分毎に1.1万円を加算します |
※日当には交通費を含みます。